1.liga ČR 2010/11 - základní část

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp
2 Marek Mazanec 3 180 135 3 132 1 97,78
33 Šimon Hrubec 16 963 611 41 570 2,55 93,29
37 Jaroslav Jágr 23 1341 898 67 831 3 92,54
3 Michal Pinkas 6 178 120 10 110 3,37 91,67
# hráči v poli P Z G A B TM
13 Michal Pšurný útočník 30 10 14 24 8
71 Jiří Ferebauer útočník 40 10 10 20 14
25 Michal Dragoun útočník 41 8 16 24 24
5 Stanislav Polodna útočník 42 7 4 11 14
11 Josef Slavík útočník 34 6 4 10 38
16 Martin Výborný obránce 41 5 10 15 76
32 Jan Fadrný útočník 23 4 13 17 38
90 Jakub Bauer útočník 26 4 6 10 4
17 Karel Plášek útočník 7 4 1 5 0
94 David Všetečka obránce 30 3 13 16 58
10 Pavel Zdráhal útočník 17 3 9 12 12
10 Zdeněk Nedvěd útočník 12 3 5 8 6
42 Rudolf Červený útočník 5 3 2 5 0
9 Roman Vráblík obránce 43 3 2 5 42
42 Vladimír Novák útočník 14 3 0 3 2
15 Jiří Kudrna útočník 41 2 9 11 14
21 Jakub Suja útočník 30 2 6 8 12
14 Lukáš Luňák útočník 8 2 1 3 0
8 Jiří Heš obránce 9 2 1 3 18
52 Jan Kudrna obránce 11 1 2 3 10
78 Jakub Langhammer útočník 1 1 1 2 2
26 Robert Procházka obránce 8 1 1 2 2
19 Aleš Ježek útočník 9 1 1 2 20
77 Bohumil Jank obránce 10 1 1 2 8
69 Vladimír Stejskal útočník 23 1 1 2 22
4 Pavel Procházka obránce 38 1 1 2 28
84 Daniel Homola útočník 4 1 0 1 6
8 Martin Tůma obránce 7 1 0 1 6
12 David Kellner útočník 21 1 0 1 4
42 Jan Stránský útočník 2 0 2 2 0
0 Petr Šulčík útočník 8 0 2 2 6
85 Lukáš Vomela obránce 27 0 2 2 8
78 Martin Heřman útočník 1 0 1 1 0
26 Jan Sýbek útočník 3 0 1 1 4
84 Adam Mikšovský útočník 6 0 1 1 4
19 Ondřej Ježek útočník 7 0 1 1 0
14 Milan Kopecký útočník 10 0 1 1 4
24 Jakub Vojta obránce 15 0 1 1 10
14 David Homolka útočník 1 0 0 0 0
14 Milan Kořánek útočník 1 0 0 0 0
14 Jakub Bernad útočník 1 0 0 0 0
90 Stanislav Dietz obránce 1 0 0 0 0
78 Radim Heřman útočník 1 0 0 0 0
14 Radek Volf obránce 1 0 0 0 0
8 Josef Klement obránce 2 0 0 0 2
17 Marek Vaniš útočník 2 0 0 0 0
18 Martin Havran obránce 3 0 0 0 4
81 Karel Mošovský útočník 3 0 0 0 2
77 Filip Vlček útočník 4 0 0 0 0
41 Marcel Dvořák obránce 7 0 0 0 6
0 Milan Bláha útočník 8 0 0 0 6
81 Martin Diviš útočník 9 0 0 0 0
24 David Mazanec obránce 10 0 0 0 10
41 Petr Novák obránce 16 0 0 0 12
6 Vladimír Kalečík obránce 28 0 0 0 16

statistiky vygenerovány: 11.02.2011/ 22:52

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy