Podrobné statistiky
Stanislav DIETZ (obránce)
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kv5 | 20.04.2010 | Písek vs Litoměřice | 2:4 | 0 (0+0) |
| F3 | 05.04.2010 | Písek vs Jindřichův Hradec | 2:0 | 0 (0+0) |
| F2 | 03.04.2010 | Jindřichův Hradec vs Písek | 0:3 | 0 (0+0) |
| F1 | 01.04.2010 | Písek vs Jindřichův Hradec | 3:4p | 0 (0+0) |
| SF3 | 25.03.2010 | Písek vs Kutná Hora | 7:0 | 0 (0+0) |
| SF2 | 23.03.2010 | Kutná Hora vs Písek | 2:6 | 0 (0+0) |
| SF1 | 21.03.2010 | Písek vs Kutná Hora | 5:3 | 0 (0+0) |
| ČF3 | 14.03.2010 | Písek vs Nymburk | 3:0 | 0 (0+0) |
| ČF2 | 12.03.2010 | Nymburk vs Písek | 0:5 | 1 (0+1) |
| ČF1 | 10.03.2010 | Písek vs Nymburk | 3:1 | 0 (0+0) |
| 43. | 06.03.2010 | Písek vs Trutnov | 10:3 | 1 (0+1) |
| 42. | 03.03.2010 | Kolín vs Písek | 2:3 | 0 (0+0) |
| 41. | 27.02.2010 | Písek vs Kobra Praha | 3:2p | 1 (0+1) |
| 40. | 24.02.2010 | Žďár nad Sázavou vs Písek | 3:7 | 0 (0+0) |
| 36. | 06.02.2010 | Písek vs Pelhřimov | 6:3 | 0 (0+0) |
| 35. | 03.02.2010 | Nymburk vs Písek | 3:4sn | 0 (0+0) |
| 34. | 30.01.2010 | Písek vs Benešov | 7:1 | 0 (0+0) |
| 33. | 27.01.2010 | Písek vs Kutná Hora | 11:0 | 0 (0+0) |
| 32. | 24.01.2010 | Trutnov vs Písek | 4:2 | 0 (0+0) |
| 31. | 20.01.2010 | Písek vs Kolín | 3:2p | 0 (0+0) |
| 30. | 16.01.2010 | Kobra Praha vs Písek | 0:4 | 0 (0+0) |
| 29. | 13.01.2010 | Písek vs Žďár nad Sázavou | 6:1 | 1 (1+0) |
| 26. | 22.12.2009 | Písek vs Jindřichův Hradec | 11:3 | 1 (0+1) |
| 25. | 20.12.2009 | Pelhřimov vs Písek | 4:5 | 0 (0+0) |
| 24. | 16.12.2009 | Písek vs Nymburk | 2:0 | 0 (0+0) |
| 23. | 12.12.2009 | Benešov vs Písek | 2:7 | 0 (0+0) |
| 22. | 09.12.2009 | Kutná Hora vs Písek | 2:7 | 0 (0+0) |
| 21. | 05.12.2009 | Písek vs Trutnov | 8:3 | 1 (0+1) |
| 20. | 02.12.2009 | Kolín vs Písek | 0:5 | 0 (0+0) |
| 18. | 25.11.2009 | Žďár nad Sázavou vs Písek | 6:2 | 0 (0+0) |
| 14. | 07.11.2009 | Písek vs Pelhřimov | 3:4p | 0 (0+0) |
| 13. | 04.11.2009 | Nymburk vs Písek | 4:5 | 0 (0+0) |































