Podrobné statistiky

Martin MÜLLER (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF3 07.03.2007 Písek vs Klášterec nad Ohří 3:2 0 (0+0)
ČF2 04.03.2007 Klášterec nad Ohří vs Písek 2:1p 0 (0+0)
43. 24.02.2007 Milevsko vs Písek 4:1 0 (0+0)
42. 21.02.2007 Písek vs Chrudim 2:4 0 (0+0)
38. 07.02.2007 Pelhřimov vs Písek 2:3 0 (0+0)
37. 03.02.2007 Písek vs Žďár nad Sázavou 6:1 0 (0+0)
27. 20.12.2006 Písek vs Pelhřimov 5:1 0 (0+0)
26. 17.12.2006 Žďár nad Sázavou vs Písek 1:4 0 (0+0)
24. 09.12.2006 Tábor vs Písek 4:2 0 (0+0)
21. 25.11.2006 Milevsko vs Písek 4:4p 0 (0+0)
20. 22.11.2006 Písek vs Chrudim 2:3 1 (0+1)
16. 08.11.2006 Pelhřimov vs Písek 1:4 1 (1+0)
15. 04.11.2006 Písek vs Žďár nad Sázavou 3:4 0 (0+0)
14. 01.11.2006 Benátky vs Písek 5:4 0 (0+0)
13. 28.10.2006 Tábor vs Písek 4:2 1 (1+0)
12. 25.10.2006 Strakonice vs Písek 2:7 0 (0+0)
17. 21.10.2006 Písek vs Vrchlabí 2:3 0 (0+0)
11. 18.10.2006 Nymburk vs Písek 2:3 0 (0+0)
10. 14.10.2006 Písek vs Milevsko 4:1 0 (0+0)
8. 07.10.2006 Písek vs Kolín 2:3 0 (0+0)
6. 30.09.2006 Vrchlabí vs Písek 7:2 0 (0+0)

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy