Podrobné statistiky

Vojtěch SEDLÁČEK (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Úspěšnost zásahů
O baráž 25.02.2012 Písek vs Šumperk 3:1 97,30%
52. 22.02.2012 Chomutov vs Písek 3:2sn 92,50%
51. 20.02.2012 Písek vs Havl. Brod 2:1 97,06%
50. 18.02.2012 Benátky vs Písek 2:1 94,12%
49. 15.02.2012 Písek vs Šumperk 2:4 88,89%
48. 11.02.2012 Písek vs Třebíč 1:2 92,31%
47. 08.02.2012 Litoměřice vs Písek 3:2 91,67%
46. 04.02.2012 Písek vs Kadaň 2:1 96,97%
45. 01.02.2012 Jihlava vs Písek 4:0 88,89%
44. 28.01.2012 Písek vs Beroun 3:2p 93,10%
43. 25.01.2012 Olomouc vs Písek 2:3 94,74%
42. 23.01.2012 Písek vs Hradec Králové 4:0 100,00%
41. 21.01.2012 Mostečtí Lvi vs Písek 0:4 100,00%
40. 18.01.2012 Písek vs Ústí nad Labem 3:2 95,65%
39. 14.01.2012 Písek vs Chomutov 0:6 87,23%
38. 11.01.2012 Havl. Brod vs Písek 2:1 93,75%
37. 07.01.2012 Písek vs Benátky 3:1 97,06%
36. 04.01.2012 Šumperk vs Písek 2:3 92,86%
35. 21.12.2011 Třebíč vs Písek 3:2 90,63%
34. 17.12.2011 Písek vs Litoměřice 3:1 95,65%
33. 14.12.2011 Kadaň vs Písek 5:2 80,00%
32. 12.12.2011 Písek vs Jihlava 1:3 93,10%
31. 10.12.2011 Beroun vs Písek 1:3 96,55%
30. 07.12.2011 Písek vs Olomouc 5:2 92,00%
28. 30.11.2011 Písek vs Mostečtí Lvi 7:6 81,25%
27. 26.11.2011 Ústí nad Labem vs Písek 2:3 95,45%
25. 21.11.2011 Písek vs Havl. Brod 2:4 89,66%
24. 19.11.2011 Benátky vs Písek 3:2 88,00%
23. 16.11.2011 Písek vs Šumperk 6:3 92,11%
21. 09.11.2011 Litoměřice vs Písek 3:1 89,66%
20. 05.11.2011 Písek vs Kadaň 2:1 97,06%
19. 02.11.2011 Jihlava vs Písek 4:0 88,24%
18. 29.10.2011 Písek vs Beroun 3:1 96,97%
17. 26.10.2011 Olomouc vs Písek 8:0 80,49%
15. 22.10.2011 Mostečtí Lvi vs Písek 3:4p 91,18%
14. 19.10.2011 Písek vs Ústí nad Labem 0:5 90,20%
12. 12.10.2011 Havl. Brod vs Písek 6:2 81,25%
11. 10.10.2011 Písek vs Benátky 3:2p 90,91%
10. 08.10.2011 Šumperk vs Písek 1:3 96,15%
9. 05.10.2011 Třebíč vs Písek 2:3sn 94,12%
8. 01.10.2011 Písek vs Litoměřice 2:3p 90,00%
7. 28.09.2011 Kadaň vs Písek 4:2 95,65%
6. 26.09.2011 Písek vs Jihlava 1:4 96,00%
1. 14.09.2011 Ústí nad Labem vs Písek 4:0 90,70%

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy