Podrobné statistiky

Dominik HOUDEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF2 04.03.2019 Písek vs Šumperk 3:2 0 (0+0)
ČF1 02.03.2019 Šumperk vs Písek 5:1 0 (0+0)
42. 27.02.2019 Havl. Brod vs Písek 7:1 0 (0+0)
40. 16.02.2019 Písek vs Pelhřimov 5:4 0 (0+0)
39. 13.02.2019 David Servis ČB vs Písek 4:2 0 (0+0)
38. 09.02.2019 Hodonín vs Písek 5:3 0 (0+0)
37. 06.02.2019 Písek vs Tábor 4:2 1 (0+1)
33. 19.01.2019 Písek vs Nový Jičín 6:1 0 (0+0)
31. 12.01.2019 Valašské Meziříčí vs Písek 3:4 0 (0+0)
30. 05.01.2019 Písek vs Kopřivnice 2:8 0 (0+0)
29. 03.01.2019 Písek vs Havl. Brod 3:4p 0 (0+0)
28. 22.12.2018 Šumperk vs Písek 9:2 0 (0+0)
26. 15.12.2018 Písek vs Hodonín 2:7 0 (0+0)
25. 12.12.2018 Pelhřimov vs Písek 5:0 0 (0+0)
24. 08.12.2018 Orlová vs Písek 6:4 0 (0+0)
23. 05.12.2018 Písek vs David Servis ČB 5:3 0 (0+0)
22. 01.12.2018 Písek vs Opava 7:3 0 (0+0)
21. kolo 28.11.2018 Tábor vs Písek 2:6 0 (0+0)
18. 17.11.2018 Písek vs Valašské Meziříčí 4:2 0 (0+0)
17. 14.11.2018 Moravské Budějovice vs Písek 5:1 0 (0+0)
15. 03.11.2018 Kopřivnice vs Písek 3:0 0 (0+0)
13. 27.10.2018 Písek vs Pelhřimov 1:5 0 (0+0)
12. 24.10.2018 David Servis ČB vs Písek 8:5 0 (0+0)
11. 20.10.2018 Písek vs Tábor 3:2 1 (1+0)
10. 17.10.2018 Žďár nad Sázavou vs Písek 7:4 0 (0+0)
9. 13.10.2018 Písek vs Moravské Budějovice 2:3 0 (0+0)
5. 26.09.2018 Pelhřimov vs Písek 3:4p 0 (0+0)
3. 19.09.2018 Tábor vs Písek 6:1 0 (0+0)
2. 15.09.2018 Písek vs Žďár nad Sázavou 3:4 0 (0+0)
1. 12.09.2018 Moravské Budějovice vs Písek 2:5 0 (0+0)

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy