muži 2011/2012

# post jméno narozen věk výška váha hůl
37 brankář Martin Falter 27.11.1983 28 let 182 cm 81 kg L
1 brankář Vojtěch Sedláček 22.4.1992 20 let 185 cm 82 kg L
33 brankář Vratislav Vajner 24.3.1988 24 let 186 cm 85 kg L
16 obránce Miroslav Dvořák 5.4.1975 37 let 178 cm 87 kg L
88 obránce Martin Havran 2.10.1989 22 let 178 cm 75 kg L
24 obránce Jan Kanov 23.6.1987 24 let 183 cm 84 kg L
30 obránce Michael Kolarz 12.1.1987 25 let 185 cm 90 kg P
82 obránce Angel Krstev 25.12.1980 31 let 180 cm 102 kg L
21 obránce Jozef Lukáč 5.1.1982 30 let 184 cm 89 kg L
20 obránce David Pavlíček 20.9.1991 20 let 187 cm 80 kg L
9 obránce Roman Vráblík 25.1.1990 22 let 188 cm 78 kg L
94 obránce David Všetečka 28.9.1979 32 let 182 cm 99 kg L
61 obránce Michael Zacpálek 21.2.1991 21 let 181 cm 84 kg L
8 obránce Dušan Žovinec 5.10.1992 19 let 180 cm 76 kg L
6 útočník Šimon Antončík 28.10.1990 21 let 192 cm 86 kg P
19 útočník Radek Bělohlav 11.4.1970 42 let 184 cm 84 kg L
77 útočník Jan Dalecký 10.3.1990 22 let 188 cm 80 kg L
71 útočník Jiří Ferebauer 18.2.1989 23 let 183 cm 80 kg L
26 útočník Milan Hluchý 13.1.1985 27 let 178 cm 88 kg L
14 útočník Tomáš Knotek 13.1.1990 22 let 185 cm 82 kg L
15 útočník Jiří Kudrna 6.7.1976 35 let 175 cm 78 kg L
12 útočník Lukáš Luňák 3.5.1989 23 let 177 cm 75 kg L
27 útočník Petr Markulinec 9.10.1988 23 let 182 cm 80 kg L
81 útočník Antonín Melka 14.3.1990 22 let 178 cm 80 kg  
40 útočník Vojtěch Mrkvička 15.6.1984 27 let 175 cm 79 kg L
46 útočník David Nedorost 22.3.1981 31 let 175 cm 75 kg L
55 útočník Tomáš Nouza 25.9.1982 29 let 183 cm 84 kg L
5 útočník Stanislav Polodna 3.4.1989 23 let 180 cm 80 kg P
11 útočník Josef Slavík 5.1.1987 25 let 190 cm 93 kg L
10 útočník Jakub Suja 1.11.1988 23 let 181 cm 82 kg L
42 útočník Zdeněk Šperger 24.9.1971 40 let 180 cm 85 kg L
17 útočník Marek Vaniš 17.9.1991 20 let 178 cm 80 kg P
  průměr: 26 let 182 cm 83 kg  
 
Aktuálně na webu

Písečtí hokejisté obdarovali fotbalisty Putimi půltuctem

Na kontě prvoligových hokejistů IHC Písek přistálo ve čtvrtek první cenné vítězství, Ve fotbalovém utkání na hřišti Putimi získali bez větších komplikací skalp lídra IV. třídy Písecka.

 
Servis
TIP: obývací stěna |
sedačky
 
Klub |  A-tým |  Zápasy |  Mládež |  Fanzóna |  Partneři |  Historie |  Archiv
Copyright © 2002-2012 IHC KOMTERM Písek & eSports.cz, s.r.o.  | RSS