Podrobné statistiky

Ondřej MALINSKÝ (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
35. 22.12.2004 Písek vs Beroun 4:0 2
2. 11.09.2004 Kometa Brno vs Písek 5:1 1
50. 09.02.2005 Hradec Králové vs Písek 3:1 1
13. 13.10.2004 Písek vs Havířov 6:5p 1
11. 06.10.2004 Písek vs Hradec Králové 1:3 0
19. 03.11.2004 Písek vs Kadaň 5:2 0
32. 15.12.2004 Kadaň vs Písek 5:1 0
21. 10.11.2004 Písek vs Olomouc 0:3 0
23. 15.11.2004 Písek vs Opava 3:1 0
26. 24.11.2004 Havířov vs Písek 4:3 0
29. 08.12.2004 Písek vs Třebíč 1:3 0
30. 11.12.2004 Ústí nad Labem vs Písek 4:1 0
31. 13.12.2004 Písek vs České Budějovice 2:4 0
33. 18.12.2004 Písek vs Chomutov 3:3p 0
34. 20.12.2004 Olomouc vs Písek 6:2 0
36. 05.01.2005 Opava vs Písek 2:1p 0
10. 04.10.2004 Opava vs Písek 2:1 0
9. 02.10.2004 Písek vs Beroun 2:1 0
6. 22.09.2004 Kadaň vs Písek 2:1 0
47. 02.02.2005 Písek vs Olomouc 1:3 0
14. 20.10.2004 Mladá Boleslav vs Písek 3:4p 0
51. 12.02.2005 Písek vs Sareza Ostrava 2:1 0
15. 23.10.2004 Písek vs Kometa Brno 4:2 0
3. 15.09.2004 Písek vs Třebíč 2:1 0
8. 29.09.2004 Olomouc vs Písek 2:1 0
37. 08.01.2005 Písek vs Hradec Králové 1:3 -1
48. 05.02.2005 Beroun vs Písek 4:2 -1
43. 22.01.2005 Písek vs Ústí nad Labem 1:3 -1
38. 10.01.2005 Sareza Ostrava vs Písek 4:2 -1
39. 12.01.2005 Písek vs Havířov 6:6p -1
40. 15.01.2005 Mladá Boleslav vs Písek 8:0 -1
52. 14.02.2005 Havířov vs Písek 4:1 -1
42. 19.01.2005 Třebíč vs Písek 5:2 -1
20. 06.11.2004 Chomutov vs Písek 6:3 -1
16. 27.10.2004 Třebíč vs Písek 1:1 -1
7. 25.09.2004 Písek vs Chomutov 0:4 -1
17. 30.10.2004 Písek vs Ústí nad Labem 1:3 -1
18. 01.11.2004 České Budějovice vs Písek 5:1 -1
4. 18.09.2004 Ústí nad Labem vs Písek 6:1 -1
24. 17.11.2004 Hradec Králové vs Písek 6:4 -1
25. 20.11.2004 Písek vs Sareza Ostrava 0:3 -1
1. 08.09.2004 Písek vs Mladá Boleslav 0:3 -1
5. 20.09.2004 Písek vs České Budějovice 3:10 -2
46. 31.01.2005 Chomutov vs Písek 9:4 -2
41. 17.01.2005 Písek vs Kometa Brno 1:8 -2
22. 13.11.2004 Beroun vs Písek 2:3p -2
44. 26.01.2005 České Budějovice vs Písek 9:0 -4

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy