Písek podepsal smlouvy s Volrábem a Štefanem

P í s e k - Kádr hokejistů IHC Písek pro nadcházející sezónu se pomalu uzavírá. Na hostování z Příbrami přichází Robert Štefan, bratr útočníka Atlanty Thrashers Patrika, a jednadvacetiletý útočník Sparty Praha, odchovanec děčínského hokeje Daniel Volráb. Na zkoušce naopak neuspěli forvard Zdeněk Balabán a obránce Slovanu Bratislava Tomáš Bukovinský.
Jednadvacetiletý útočník Robert Štefan hrál až do léta 2002 druhou ligu v Příbrami. V sezóně 2001/02 tam patřil k nejproduktivnějším hráčům. Jeho bratr Patrik byl jedničkou draftu v roce 1999, kde si ho vybral celek NHL Atlanta Thrashers. V loňské sezóně zkoušel štěstí v prvoligovém Hradci Králové, v 19 zápasech zaznamenal dvě asistence.

Daniel Volráb se narodil v Děčíně, odkud v osmé třídě zamířil do Litvínova. Po necelých třech letech si ho vyhlédla pražská Sparta. Volráb patřil ke stabilním členům českých mládežnických reprezentací, vynikající výsledky prokazoval zejména v kategorii do 17 let. Zúčastnil se rovněž světového šampionátu do 18 let, kde Češi skončili čtvrtí. Volrábovu slibně se rozvíjející kariéru v této sezóně trochu přibrzdila mononukleóza. Volráb byl draftován Dallasem ve 4. kole jako 126. celkově v roce 2001. Poslední dvě sezóny strávil v zámoří, kde nastupoval ve Western Hockey League za Saskatoon Blades. V recenzi renomovaného internetového serveru www.hockeysfuture.com je mu předpovídána velká budoucnost, prý mu však trochu chybí agresivita a konzistence.

Statistiky

Robert Štefan
1999-00  HC Příbram (2.liga)    21  2  3  5 12  -
2000-01  HC Příbram (2.liga)    30  5  6 11 30  -
2001-02  HC Příbram - jun.      29 26 30 56 52  -
2001-02  HC Příbram (2.liga)    32 13  8 21 28  -
2002-03  HC VČE Hradec Králové  19  0  2  2  0 -8
Daniel Volráb
1994-95  HC Děčín - 7.tř.              28 16 15 31  - 
1995-96  HC Děčín - 8.tř.              28 32 15 47  - 
1996-97  Chemopetrol Litvínov - 8.tř.   3 10  1 11  - 
1996-97  Chemopetrol Litvínov - 9.tř.  32 24 24 48  - 
1997-98  Chemopetrol Litvínov - dor.   10  8  7 15  - 
1997-98  Chemopetrol Litvínov - jun.   35  4  3  7  - 
1998-99  Chemopetrol Litvínov - jun.    7  1  1  2  - 
1998-99  Sparta Praha - jun.           37 23 20 43  - 
1999-00  Sparta Praha - jun.           39 33 25 58 18 
2000-01  Sparta Praha - jun.           27  9 10 19 30 
2000-01  HC Sparta Praha (E)            1  0  0  0  0 
2001-02  Saskatoon Blades (WHL)        72 13 28 41 61 
2001-02  Saskatoon Blades (WHL, p-o)    7  1  1  2  6
2002-03  Saskatoon Blades (WHL)        72 13 22 35 55
2002-03  Saskatoon Blades (WHL, p-o)    6  2  3  5  4
Reprezentace:
1998-99  Česká republika "16"          12  1  5  6
1999-00  Česká republika "17"          22 15 12 27
2000-01  Česká republika "18"          28 11  9 20 
2000-01  Česká republika "18" - MS      5  2  1  3

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy

bahis siteleri