Soupiska A-tým 2020/2021
Vybrat sezónu:
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hauser | 5.12.1998 | 27 let | |||
| Martin Hauser | 5.12.1998 | 27 let | |||
| Josef Štrobl | 4.4.1996 | 29 let | |||
| Josef Štrobl | 4.4.1996 | 29 let |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Dominik Bílek | 26.10.1994 | 31 let | 182 cm | 92 kg |
| 64 | Dominik Bílek | 26.10.1994 | 31 let | 182 cm | 92 kg |
| 10 | Daniel Dudáček | 25.11.1999 | 26 let | 188 cm | 87 kg |
| 10 | Daniel Dudáček | 25.11.1999 | 26 let | 188 cm | 87 kg |
| 12 | Marcel Dvořák | 17.12.1991 | 33 let | 183 cm | 85 kg |
| 12 | Marcel Dvořák | 17.12.1991 | 33 let | 183 cm | 85 kg |
| Filip Novák | 21.5.2000 | 25 let | 171 cm | 80 kg | |
| Filip Novák | 21.5.2000 | 25 let | 171 cm | 80 kg | |
| 18 | Martin Parýzek | 23.3.1989 | 36 let | ||
| 18 | Martin Parýzek | 23.3.1989 | 36 let | ||
| 71 | Matěj Šafář | 20.6.2000 | 25 let | ||
| 71 | Matěj Šafář | 20.6.2000 | 25 let | ||
| 14 | Jan Tampier | 1.7.2001 | 24 let | ||
| 14 | Jan Tampier | 1.7.2001 | 24 let |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Lukáš Bednařík | 2.5.1997 | 28 let | 188 cm | 83 kg |
| 88 | Lukáš Bednařík | 2.5.1997 | 28 let | 188 cm | 83 kg |
| 69 | Martin Kosnar | 14.6.1998 | 27 let | ||
| 69 | Martin Kosnar | 14.6.1998 | 27 let | ||
| 66 | Martin Matějček | 18.3.1994 | 31 let | 181 cm | 92 kg |
| 66 | Martin Matějček | 18.3.1994 | 31 let | 181 cm | 92 kg |
| 22 | David Matějka | 25.1.1998 | 27 let | 178 cm | 82 kg |
| 22 | David Matějka | 25.1.1998 | 27 let | 178 cm | 82 kg |
| 94 | Adam Novák | 1.6.1999 | 26 let | ||
| 94 | Adam Novák | 1.6.1999 | 26 let | ||
| 21 | Jan Polata | 17.8.1993 | 32 let | ||
| 21 | Jan Polata | 17.8.1993 | 32 let | ||
| 16 | Matěj Přibyl | 16.11.2000 | 25 let | ||
| 16 | Matěj Přibyl | 16.11.2000 | 25 let | ||
| 19 | Tomáš Rod ml. | 11.7.1996 | 29 let | 192 cm | 90 kg |
| 19 | Tomáš Rod ml. | 11.7.1996 | 29 let | 192 cm | 90 kg |
| 24 | Tomáš Rod st. | 26.4.1988 | 37 let | ||
| 24 | Tomáš Rod st. | 26.4.1988 | 37 let | ||
| 17 | Jan Sýbek | 26.11.1990 | 35 let | 182 cm | 84 kg |
| 17 | Jan Sýbek | 26.11.1990 | 35 let | 182 cm | 84 kg |
| 25 | Jakub Volf | 16.8.1996 | 29 let | ||
| 25 | Jakub Volf | 16.8.1996 | 29 let |
DALŠÍ HRÁČI
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Richard Kříž | 28.5.1999 | 26 let | 188 cm | 78 kg |
| 33 | Richard Kříž | 28.5.1999 | 26 let | 188 cm | 78 kg |
| 9 | Jan Turek | 29.10.1997 | 28 let | 180 cm | 79 kg |
| 9 | Jan Turek | 29.10.1997 | 28 let | 180 cm | 79 kg |
| 28 | Lukáš Volf | 28.7.1995 | 30 let | 186 cm | 95 kg |
| 28 | Lukáš Volf | 28.7.1995 | 30 let | 186 cm | 95 kg |































