Soupiska muži 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Hauser | 5.12.1998 | 22 let | ||
33 | Richard Kříž | 28.5.1999 | 21 let | ||
45 | Petr Buchta | 30.10.2001 | 19 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Matěj Fríd | |||||
9 | Jan Turek | 29.10.1997 | 23 let | ||
12 | Aleš Suda | 8.7.1995 | 25 let | ||
15 | Ondřej Hora | 24.8.1999 | 21 let | ||
18 | Martin Parýzek | 23.3.1989 | 31 let | ||
22 | Roman Tintěra | 16.2.1998 | 23 let | ||
23 | Šimon Červinský | 15.1.1996 | 25 let | ||
64 | Dominik Bílek | 26.10.1994 | 26 let | ||
81 | Dominik Houdek | 9.4.2001 | 19 let | ||
90 | Vladimír Hanus | 1.7.1995 | 25 let | ||
93 | David Pelant | 29.11.2000 | 20 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Jan Pixa | 21.2.1997 | 24 let | |||
Vojtěch Šuhaj | 28.12.2001 | 19 let | |||
Milan Petřík | |||||
Matěj Novotný | 8.3.2001 | 19 let | |||
8 | Petr Hučko | 11.5.1992 | 28 let | ||
11 | Tomáš Stauber | 28.6.1999 | 21 let | ||
13 | Michaylo Gevorkyan | 19.6.1997 | 23 let | ||
17 | Jan Sýbek | 26.11.1990 | 30 let | ||
19 | Tomáš Rod ml. | 11.7.1996 | 24 let | ||
20 | David Ciboch | 29.6.1994 | 26 let | ||
21 | Jan Polata | 17.8.1993 | 27 let | ||
24 | Martin Koupal | 12.3.1995 | 25 let | ||
25 | Jakub Volf | 16.8.1996 | 24 let | ||
26 | Jan Marcilis | 22.11.1996 | 24 let | ||
31 | Karel Strnad | 19.11.1998 | 22 let | ||
75 | David Matějka | 25.1.1998 | 23 let | ||
77 | Roman Jabůrek | 26.11.1996 | 24 let | ||
94 | Adam Novák | 1.6.1999 | 21 let | ||
95 | Filip Vlček | 7.5.1993 | 27 let | ||
96 | Jakub Šuhaj | 10.12.1996 | 24 let |
Obránci
11

Matěj Fríd

9
Jan Turek

12
Aleš Suda

15
Ondřej Hora

18
Martin Parýzek

22
Roman Tintěra

23
Šimon Červinský

64
Dominik Bílek

81
Dominik Houdek

90
Vladimír Hanus

93
David Pelant
Útočníci
20

Jan Pixa

Vojtěch Šuhaj

Milan Petřík

Matěj Novotný

8
Petr Hučko

11
Tomáš Stauber

13
Michaylo Gevorkyan

17
Jan Sýbek

19
Tomáš Rod ml.

20
David Ciboch

21
Jan Polata

24
Martin Koupal

25
Jakub Volf

26
Jan Marcilis

31
Karel Strnad

75
David Matějka

77
Roman Jabůrek

94
Adam Novák

95
Filip Vlček

96
Jakub Šuhaj
