Soupiska muži 2019/2020
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Petr Buchta | 30.10.2001 | 19 let | |||
1 | Petr Hamalčík | 2.10.2000 | 20 let | ||
33 | Richard Kříž | 28.5.1999 | 21 let | ||
45 | Josef Štrobl | 4.4.1996 | 24 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
64 | Dominik Bílek | 26.10.1994 | 26 let | ||
Matěj Fríd | |||||
90 | Vladimír Hanus | 1.7.1995 | 25 let | ||
Dominik Houdek | 9.4.2001 | 19 let | |||
22 | David Košař | 6.4.1995 | 25 let | ||
Jiří Najman | 16.4.2001 | 19 let | |||
26 | Josef Růžek | 27.10.1997 | 23 let | ||
13 | Michal Sivek | 15.3.1999 | 21 let | ||
12 | Aleš Suda | 8.7.1995 | 25 let | ||
13 | Matěj Šafář | 20.6.2000 | 20 let | ||
Jaroslav Šaršok | 17.5.1990 | 30 let | |||
95 | Jan Tampier | 1.7.2001 | 19 let | ||
22 | Roman Tintěra | 16.2.1998 | 23 let | ||
9 | Jan Turek | 29.10.1997 | 23 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Arnošt | 7.11.1994 | 26 let | |||
20 | Jiř Bárta | 4.1.1993 | 28 let | ||
88 | Lukáš Bednařík | 2.5.1997 | 23 let | ||
Jakub Čížek | 11.8.2001 | 19 let | |||
18 | Nick DiLisi | 15.7.1998 | 22 let | ||
Jiří Egert | 11.6.2000 | 20 let | |||
93 | Jan Karbulka | 19.11.2001 | 19 let | ||
24 | Martin Koupal | 12.3.1995 | 25 let | ||
Jaroslav Krýner | 14.11.2000 | 20 let | |||
10 | David Matějka | 25.1.1998 | 23 let | ||
94 | Adam Novák | 1.6.1999 | 21 let | ||
Matěj Novotný | 8.3.2001 | 19 let | |||
81 | Ladislav Paule | 10.12.1993 | 27 let | ||
Milan Petřík | |||||
21 | Jan Polata | 17.8.1993 | 27 let | ||
Matěj Přibyl | 16.11.2000 | 20 let | |||
19 | Tomáš Rod ml. | 11.7.1996 | 24 let | ||
19 | Tomáš Stauber | 28.6.1999 | 21 let | ||
19 | Tomáš Stauber | 28.6.1999 | 21 let | ||
31 | Karel Strnad | 19.11.1998 | 22 let | ||
11 | Vojtěch Šuhaj | 28.12.2001 | 19 let | ||
25 | Jakub Volf | 16.8.1996 | 24 let |
Obránci
14

64
Dominik Bílek

Matěj Fríd

90
Vladimír Hanus

Dominik Houdek

22
David Košař

Jiří Najman

26
Josef Růžek

13
Michal Sivek

12
Aleš Suda

13
Matěj Šafář

Jaroslav Šaršok

95
Jan Tampier

22
Roman Tintěra

9
Jan Turek
Útočníci
22

Daniel Arnošt

20
Jiř Bárta

88
Lukáš Bednařík

Jakub Čížek

18
Nick DiLisi

Jiří Egert

93
Jan Karbulka

24
Martin Koupal

Jaroslav Krýner

10
David Matějka

94
Adam Novák

Matěj Novotný

81
Ladislav Paule

Milan Petřík

21
Jan Polata

Matěj Přibyl

19
Tomáš Rod ml.

19
Tomáš Stauber

19
Tomáš Stauber

31
Karel Strnad

11
Vojtěch Šuhaj

25
Jakub Volf
