Soupiska muži 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Hauser | 5.12.1998 | 22 let | ||
33 | Richard Kříž | 28.5.1999 | 21 let | ||
45 | Petr Buchta | 30.10.2001 | 19 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
18 | Martin Parýzek | 23.3.1989 | 31 let | ||
64 | Dominik Bílek | 26.10.1994 | 26 let | ||
90 | Vladimír Hanus | 1.7.1995 | 25 let | ||
12 | Aleš Suda | 8.7.1995 | 25 let | ||
23 | Šimon Červinský | 15.1.1996 | 25 let | ||
9 | Jan Turek | 29.10.1997 | 23 let | ||
22 | Roman Tintěra | 16.2.1998 | 23 let | ||
15 | Ondřej Hora | 24.8.1999 | 21 let | ||
93 | David Pelant | 29.11.2000 | 20 let | ||
Matěj Fríd | |||||
81 | Dominik Houdek | 9.4.2001 | 19 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Milan Petřík | |||||
17 | Jan Sýbek | 26.11.1990 | 30 let | ||
8 | Petr Hučko | 11.5.1992 | 28 let | ||
95 | Filip Vlček | 7.5.1993 | 27 let | ||
21 | Jan Polata | 17.8.1993 | 27 let | ||
20 | David Ciboch | 29.6.1994 | 26 let | ||
24 | Martin Koupal | 12.3.1995 | 25 let | ||
19 | Tomáš Rod ml. | 11.7.1996 | 24 let | ||
25 | Jakub Volf | 16.8.1996 | 24 let | ||
26 | Jan Marcilis | 22.11.1996 | 24 let | ||
77 | Roman Jabůrek | 26.11.1996 | 24 let | ||
96 | Jakub Šuhaj | 10.12.1996 | 24 let | ||
Jan Pixa | 21.2.1997 | 24 let | |||
13 | Michaylo Gevorkyan | 19.6.1997 | 23 let | ||
75 | David Matějka | 25.1.1998 | 23 let | ||
31 | Karel Strnad | 19.11.1998 | 22 let | ||
94 | Adam Novák | 1.6.1999 | 21 let | ||
11 | Tomáš Stauber | 28.6.1999 | 21 let | ||
Matěj Novotný | 8.3.2001 | 19 let | |||
Vojtěch Šuhaj | 28.12.2001 | 19 let |
Obránci
11

18
Martin Parýzek

64
Dominik Bílek

90
Vladimír Hanus

12
Aleš Suda

23
Šimon Červinský

9
Jan Turek

22
Roman Tintěra

15
Ondřej Hora

93
David Pelant

Matěj Fríd

81
Dominik Houdek
Útočníci
20

Milan Petřík

17
Jan Sýbek

8
Petr Hučko

95
Filip Vlček

21
Jan Polata

20
David Ciboch

24
Martin Koupal

19
Tomáš Rod ml.

25
Jakub Volf

26
Jan Marcilis

77
Roman Jabůrek

96
Jakub Šuhaj

Jan Pixa

13
Michaylo Gevorkyan

75
David Matějka

31
Karel Strnad

94
Adam Novák

11
Tomáš Stauber

Matěj Novotný

Vojtěch Šuhaj
