Soupiska A-tým 2021/2022
Vybrat sezónu:
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
29 | Petr Buchta | 30.10.2001 | 23 let | 186 cm | 79 kg |
Dominik Ludvík | 21.6.2002 | 22 let | 157 cm | 71 kg | |
87 | Štěpán Maleček | 24.9.2004 | 20 let | ||
72 | David Novák | 21.6.1994 | 30 let | 175 cm | 75 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
64 | Dominik Bílek | 26.10.1994 | 30 let | 182 cm | 92 kg |
15 | Stanislav Dosek | 20.6.1999 | 25 let | 182 cm | 90 kg |
10 | Daniel Dudáček | 25.11.1999 | 24 let | 188 cm | 87 kg |
12 | Marcel Dvořák | 17.12.1991 | 32 let | 183 cm | 85 kg |
40 | Matouš Hail | 3.6.2003 | 21 let | 185 cm | 86 kg |
19 | David Kouba | 25.11.2002 | 21 let | ||
Lukáš Kulvejt | 8.3.2002 | 22 let | |||
Josef Lechnýř | 7.8.2003 | 21 let | |||
Josef Lechnýř | 7.8.2003 | 21 let | |||
Jiří Najman | 16.4.2001 | 23 let | |||
90 | Filip Novák | 21.5.2000 | 24 let | 171 cm | 80 kg |
22 | Lukáš Popela | 22.3.1988 | 36 let | ||
71 | Jan Tampier | 1.7.2001 | 23 let | ||
Martin Velíšek | 25.10.2005 | 19 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
88 | Lukáš Bednařík | 2.5.1997 | 27 let | 188 cm | 83 kg |
69 | Jakub Čížek | 11.8.2001 | 23 let | 184 cm | 84 kg |
81 | Tomáš Hollar | 24.2.2002 | 22 let | ||
Yahor Hrakholski | 24.6.2002 | 22 let | |||
22 | Jan Janoch | 26.5.2002 | 22 let | 171 cm | 76 kg |
16 | František Januška | 21.5.2001 | 23 let | 185 cm | 80 kg |
94 | Jan Karbulka | 19.11.2001 | 22 let | 175 cm | 80 kg |
40 | Matouš Masopust | 19.9.2002 | 22 let | 184 cm | 82 kg |
66 | Martin Matějček | 18.3.1994 | 30 let | 181 cm | 92 kg |
48 | David Matějka | 25.1.1998 | 26 let | 178 cm | 82 kg |
22 | Robin Medek | 4.11.1996 | 28 let | ||
19 | Tomáš Rod ml. | 11.7.1996 | 28 let | 192 cm | 90 kg |
Adam Ryba | 19.6.2002 | 22 let | |||
Adam Ryba | 19.6.2002 | 22 let | |||
17 | Jan Sýbek | 26.11.1990 | 33 let | 182 cm | 84 kg |
95 | Vojtěch Šuhaj | 28.12.2001 | 22 let | 171 cm | 75 kg |
Jakub Volf | 16.8.1996 | 28 let |
DALŠÍ HRÁČI
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
21 | Václav Brož | 21.9.2001 | 23 let | 178 cm | 79 kg |
Marek Kadlec | 22.10.2002 | 22 let | |||
33 | Richard Kříž | 28.5.1999 | 25 let | 188 cm | 78 kg |
40 | Jan Kurfürst | 13.9.2002 | 22 let | ||
25 | Matěj Novotný | 8.3.2001 | 23 let | 178 cm | 80 kg |
Richard Pitel | 25.1.2004 | 20 let | |||
Jaroslav Pouzar | 1.9.2002 | 22 let | |||
9 | Jan Turek | 29.10.1997 | 27 let | 180 cm | 79 kg |
28 | Lukáš Volf | 28.7.1995 | 29 let | 186 cm | 95 kg |