1.liga ČR 2011/12 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Vratislav Vajner | 1 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
1 | Vojtěch Sedláček | 43 | 2547 | 1398 | 112 | 1286 | 2,64 | 91,99 |
37 | Martin Falter | 5 | 309 | 165 | 15 | 150 | 2,91 | 90,91 |
Petr Přikryl | 6 | 274 | 166 | 16 | 150 | 3,5 | 90,36 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Roman Němeček | 24 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
94 | David Všetečka | 49 | 3 | 6 | 9 | 70 | |||
21 | Jozef Lukáč | 49 | 2 | 6 | 8 | 28 | |||
88 | Martin Havran | 37 | 0 | 6 | 6 | 28 | |||
8 | Dušan Žovinec | 45 | 4 | 2 | 6 | 28 | |||
24 | Jan Kanov | 48 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||
9 | Roman Vráblík | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
20 | David Pavlíček | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
16 | Adam Lukačovič | 18 | 0 | 3 | 3 | 22 | |||
16 | Miroslav Dvořák | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
14 | Martin Parýzek | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||
82 | Angel Krstev | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
30 | Michael Kolarz | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
Jakub Bača | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Michael Zacpálek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Jakub Kolář | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
55 | Tomáš Nouza | 51 | 17 | 28 | 45 | 36 | |||
42 | Zdeněk Šperger | 50 | 8 | 11 | 19 | 48 | |||
82 | Jan Eberle | 20 | 8 | 9 | 17 | 10 | |||
5 | Stanislav Polodna | 51 | 3 | 13 | 16 | 45 | |||
40 | Vojtěch Mrkvička | 43 | 8 | 7 | 15 | 24 | |||
81 | Antonín Melka | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | |||
46 | David Nedorost | 36 | 7 | 5 | 12 | 14 | |||
12 | Lukáš Luňák | 33 | 6 | 5 | 11 | 24 | |||
6 | Šimon Antončík | 33 | 3 | 8 | 11 | 16 | |||
11 | Josef Slavík | 40 | 3 | 8 | 11 | 34 | |||
71 | Jiří Ferebauer | 50 | 8 | 3 | 11 | 12 | |||
10 | Jakub Suja | 42 | 3 | 4 | 7 | 18 | |||
15 | Jiří Kudrna | 35 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||
17 | Marek Vaniš | 46 | 3 | 3 | 6 | 22 | |||
19 | Radek Bělohlav | 32 | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
Jindřich Kotrla | 9 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||
26 | Milan Hluchý | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
14 | Tomáš Knotek | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
77 | Jan Dalecký | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
77 | Petr Kafka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Jan Sýbek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | David Homolka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Rudolf Červený | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Stieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Jakub Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
81 | Karel Mošovský | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
statistiky vygenerovány: 25.02.2012/ 23:30