Liga dorostu 2006 - 2007 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martins Jansons | 13 | 683 | 448 | 30 | 418 | 2,64 | 93,3 |
1 | Pavel Kantor | 25 | 1243 | 763 | 61 | 702 | 2,94 | 92,01 |
3 | František Dašek | 4 | 204 | 149 | 17 | 132 | 5 | 88,59 |
0 | Martin Brandýs | 2 | 30 | 31 | 4 | 27 | 8 | 87,1 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kamil Tajbl | obránce | 33 | 5 | 9 | 14 | 116 | ||
0 | Jakub Makovský | obránce | 13 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
20 | Filip Miňha | obránce | 28 | 2 | 4 | 6 | 64 | ||
0 | Marcel Dvořák | obránce | 29 | 2 | 3 | 5 | 34 | ||
94 | Milan Růžička | obránce | 21 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
0 | Jakub Kučera | obránce | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
0 | Jiří Kolman | obránce | 15 | 0 | 2 | 2 | 55 | ||
80 | Martin Kodad | obránce | 18 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
30 | Daniel Kortán | obránce | 34 | 1 | 1 | 2 | 49 | ||
16 | Jiří Dobeš | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
21 | Simon Hudec | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||
0 | Marian Takáč | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jakub Michálek | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Matěj Brož | obránce | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | Jindřich Durčák | útočník | 25 | 16 | 15 | 31 | 26 | ||
17 | Tomáš Kroupa | útočník | 33 | 15 | 9 | 24 | 42 | ||
25 | Dominik Hejna | útočník | 34 | 14 | 9 | 23 | 32 | ||
76 | Tomáš Jícha | útočník | 31 | 13 | 8 | 21 | 94 | ||
14 | Jakub Bernad | útočník | 32 | 12 | 9 | 21 | 36 | ||
12 | Lukáš Mečíř | útočník | 34 | 7 | 4 | 11 | 32 | ||
27 | Jan Sýbek | útočník | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | ||
0 | Zdeněk Javůrek | útočník | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | ||
7 | David Čáp | útočník | 28 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||
0 | Walter Matlášek | útočník | 11 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||
23 | Tomáš Hach | útočník | 30 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
22 | Tomáš Zacios | útočník | 18 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||
10 | Tomáš Mařík | útočník | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
33 | Tomáš Kavlík | útočník | 36 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
55 | Pavel Lovčík | útočník | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
0 | Daniel Homola | útočník | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
0 | Miroslav Kastner | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Daniel Přibyl | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Vít Křišťan | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.04.2007/ 12:13