2. liga mužů - sk. Střed - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Hamalčík | 17 | 743 | 68 | 68 | 0 | 5,49 | 0 |
45 | Josef Štrobl | 5 | 152 | 16 | 16 | 0 | 6,32 | 0 |
0 | Petr Buchta | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Roman Tintěra | obránce | 29 | 5 | 8 | 13 | 52 |
64 | Dominik Bílek | obránce | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 |
0 | Jaroslav Šaršok | obránce | 23 | 2 | 5 | 7 | 14 |
12 | Aleš Suda | obránce | 14 | 0 | 5 | 5 | 10 |
13 | Michal Sivek | obránce | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 | Dominik Houdek | obránce | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 |
22 | David Košař | obránce | 24 | 0 | 1 | 1 | 61 |
David Pelant | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Jan Tampier | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Matěj Fríd | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jiří Najman | obránce | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | Josef Růžek | obránce | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Matěj Šafář | obránce | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
90 | Vladimír Hanus | neuvedeno | 31 | 9 | 19 | 28 | 18 |
9 | Jan Turek | neuvedeno | 41 | 0 | 9 | 9 | 60 |
0 | Matěj Novotný | neuvedeno | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Martin Koupal | neuvedeno | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
33 | Richard Kříž | neuvedeno | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Lukáš Bednařík | útočník | 40 | 15 | 33 | 48 | 42 |
0 | Daniel Arnošt | útočník | 28 | 20 | 17 | 37 | 16 |
10 | David Matějka | útočník | 31 | 15 | 21 | 36 | 34 |
94 | Adam Novák | útočník | 39 | 10 | 6 | 16 | 14 |
20 | Jiř Bárta | útočník | 23 | 8 | 5 | 13 | 34 |
93 | Jan Karbulka | útočník | 38 | 4 | 9 | 13 | 28 |
19 | Tomáš Rod ml. | útočník | 38 | 4 | 6 | 10 | 16 |
81 | Ladislav Paule | útočník | 16 | 5 | 4 | 9 | 14 |
69 | Jakub Čížek | útočník | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 |
11 | Vojtěch Šuhaj | útočník | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 |
0 | Jaroslav Krýner | útočník | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
25 | Jakub Volf | útočník | 20 | 3 | 3 | 6 | 24 |
31 | Karel Strnad | útočník | 36 | 0 | 5 | 5 | 16 |
0 | Jiří Egert | útočník | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
21 | Jan Polata | útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Matěj Přibyl | útočník | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Nick DiLisi | útočník | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | Milan Petřík | útočník | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Tomáš Stauber | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.02.2020/ 14:10