Statistiky 2. liga mužů - sk. Střed - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Bednařík Lukáš | U | 40 | 15 | 33 | 48 | 42 | ||||||||||||
Arnošt Daniel | U | 28 | 20 | 17 | 37 | 16 | |||||||||||||
22 | Matějka David | U | 31 | 15 | 21 | 36 | 34 | ||||||||||||
94 | Novák Adam | U | 39 | 10 | 6 | 16 | 14 | ||||||||||||
Bárta Jiř | U | 23 | 8 | 5 | 13 | 34 | |||||||||||||
Karbulka Jan | U | 38 | 4 | 9 | 13 | 28 | |||||||||||||
19 | Rod ml. Tomáš | U | 38 | 4 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
Paule Ladislav | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||||||||||
Čížek Jakub | U | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||
Šuhaj Vojtěch | U | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Krýner Jaroslav | U | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
25 | Volf Jakub | U | 20 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||||||||||||
Strnad Karel | U | 36 | 0 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||
Novotný Matěj | U | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Egert Jiří | U | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
21 | Polata Jan | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
16 | Přibyl Matěj | U | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
Koupal Martin | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
DiLisi Nick | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Petřík Milan | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Stauber Tomáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Hanus Vladimír | O | 31 | 9 | 19 | 28 | 18 | |||||||||||||
Tintěra Roman | O | 29 | 5 | 8 | 13 | 52 | |||||||||||||
9 | Turek Jan | O | 41 | 0 | 9 | 9 | 60 | ||||||||||||
64 | Bílek Dominik | O | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||
Šaršok Jaroslav | O | 23 | 2 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||||
Suda Aleš | O | 14 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
Sivek Michal | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Houdek Dominik | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
Košař David | O | 24 | 0 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||
Pelant David | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Fríd Matěj | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | Tampier Jan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Najman Jiří | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
Růžek Josef | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
71 | Šafář Matěj | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamalčík Petr | 17 | 743 | 68 | 68 | 0 | 5,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Štrobl Josef | 5 | 152 | 16 | 16 | 0 | 6,32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Kříž Richard | 24 | 950 | 127 | 127 | 0 | 8,02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buchta Petr | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
