2. liga - skupina Jih

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp
0 Dominik Ludvík 1 60 6 6 0 6 0
# hráči v poli P Z G A B TM
90 Filip Novák 2 0 4 4 4
15 Stanislav Dosek 2 0 1 1 27
19 David Kouba 2 0 1 1 0
10 Daniel Dudáček 2 0 1 1 0
0 Josef Lechnýř 1 0 0 0 0
40 Matouš Hail 2 0 0 0 2
71 Jan Tampier 2 0 0 0 0
28 Lukáš Volf 2 2 0 2 0
21 Václav Brož 2 0 1 1 0
33 Richard Kříž 1 0 0 0 0
0 Richard Pitel 1 0 0 0 0
40 Jan Kurfürst 2 0 0 0 2
69 Jakub Čížek 2 5 3 8 2
17 Jan Sýbek 2 2 4 6 22
0 Yahor Hrakholski 2 1 2 3 0
66 Martin Matějček 2 1 1 2 2
16 František Januška 2 0 1 1 0
88 Lukáš Bednařík 2 0 0 0 4
0 Jakub Volf 2 0 0 0 2

statistiky vygenerovány: 05.03.2022/ 11:20

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy