2.liga ČR 2009/10 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michal Pinkas | 29 | 1754 | 59 | 59 | 0 | 2,02 | 0 |
33 | Václav Pipek | 3 | 180 | 13 | 13 | 0 | 4,33 | 0 |
33 | Šimon Hrubec | 4 | 240 | 9 | 9 | 0 | 2,25 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Robert Procházka | obránce | 35 | 7 | 14 | 21 | 0 | ||
4 | Pavel Procházka | obránce | 34 | 2 | 13 | 15 | 0 | ||
23 | Luboš Heršálek | obránce | 36 | 7 | 6 | 13 | 0 | ||
24 | David Mazanec | obránce | 32 | 3 | 8 | 11 | 0 | ||
5 | Stanislav Dietz | obránce | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
18 | Vladimír Kalečík | obránce | 35 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
2 | Lukáš Vomela | obránce | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
15 | Ondřej Žlůva | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Roman Vráblík | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | Tomáš Mrkvička | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Milan Tollinger | obránce | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Martin Všetečka | obránce | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Petr Šulčík | útočník | 36 | 30 | 27 | 57 | 0 | ||
14 | Tomáš Květoň | útočník | 35 | 15 | 35 | 50 | 0 | ||
42 | Vladimír Novák | útočník | 33 | 24 | 22 | 46 | 0 | ||
81 | Karel Mošovský | útočník | 33 | 17 | 22 | 39 | 0 | ||
32 | Milan Bláha | útočník | 35 | 19 | 18 | 37 | 0 | ||
11 | Josef Slavík | útočník | 36 | 12 | 15 | 27 | 0 | ||
22 | Radek Hovora | útočník | 26 | 11 | 12 | 23 | 0 | ||
45 | Rudolf Suchánek | útočník | 35 | 8 | 13 | 21 | 0 | ||
10 | Josef Rezek | útočník | 22 | 6 | 13 | 19 | 0 | ||
12 | David Míka | útočník | 34 | 1 | 10 | 11 | 0 | ||
Ondřej Gába | útočník | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||
19 | Ondřej Ježek | útočník | 22 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
21 | Josef Urbanec | útočník | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
Miroslav Hájek | útočník | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | |||
21 | Marek Vaniš | útočník | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
Zdeněk Javůrek | útočník | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
92 | Milan Kořánek | útočník | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
91 | Michal Kazatel | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
69 | Jakub Bican | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Bernad | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 08.03.2010/ 17:25