Statistiky 2. liga - skupina Jih - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Sýbek Jan | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
28 | Volf Lukáš | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
22 | Matějka David | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
19 | Rod ml. Tomáš | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
66 | Matějček Martin | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Rod st. Tomáš | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Kosnar Martin | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
88 | Bednařík Lukáš | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Novák Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Volf Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Parýzek Martin | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
10 | Dudáček Daniel | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Dvořák Marcel | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
71 | Šafář Matěj | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | Bílek Dominik | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Tampier Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauser Martin | 1 | 37 | 6 | 6 | 0 | 9,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kříž Richard | 2 | 87 | 5 | 5 | 0 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
