2. liga ČR 2016/2017 sk. STŘED - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Václav Pipek | 7 | 342 | 22 | 22 | 0 | 3,86 | 0 |
45 | David Gába | 3 | 183 | 14 | 14 | 0 | 4,59 | 0 |
31 | Luboš Kadlec | 21 | 1080 | 84 | 84 | 0 | 4,67 | 0 |
0 | Martin Hauser | 11 | 423 | 33 | 33 | 0 | 4,68 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Miroslav Pokorný | obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
44 | Pavel Procházka | obránce | 26 | 4 | 14 | 18 | 22 |
23 | Šimon Červinský | obránce | 36 | 1 | 4 | 5 | 18 |
26 | Milan Hřebíček | obránce | 34 | 4 | 5 | 9 | 14 |
81 | David Koutenský | obránce | 28 | 0 | 2 | 2 | 14 |
12 | Aleš Suda | obránce | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | David Pavlíček | obránce | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 |
0 | Tomáš Kozák | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | Michal Dvořák | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Radek Volf | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frühauf Josef | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vladimír Hanus | neuvedeno | 31 | 4 | 4 | 8 | 10 |
24 | Martin Koupal | neuvedeno | 32 | 4 | 6 | 10 | 6 |
0 | Richard Kříž | neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jiří Kepka | útočník | 18 | 5 | 10 | 15 | 63 |
57 | Václav Pašek | útočník | 34 | 13 | 10 | 23 | 50 |
11 | Josef Slavík | útočník | 15 | 2 | 6 | 8 | 46 |
96 | Jakub Šuhaj | útočník | 36 | 9 | 17 | 26 | 41 |
9 | Filip Vlček | útočník | 26 | 17 | 25 | 42 | 26 |
95 | Jakub Suchan | útočník | 26 | 10 | 13 | 23 | 14 |
13 | Jiří Duchoň | útočník | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 |
84 | Josef Urbanec | útočník | 32 | 20 | 20 | 40 | 10 |
18 | Lukáš Drda | útočník | 28 | 7 | 5 | 12 | 8 |
17 | Jan Sýbek | útočník | 30 | 20 | 18 | 38 | 6 |
0 | Jakub Jiřinec | útočník | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Josef Vlk | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
19 | Tomáš Rod ml. | útočník | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 |
0 | František Bárta | útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
25 | Karel Strnad | útočník | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ladislav Marek | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Jakub Volf | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tomáš Klas | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marek Homolka | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 02.03.2017/ 02:45