2. liga ČR 2018/2019,sk. JIH-VÝCHOD - play-off/out
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Hauser | 2 | 120 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Dominik Bílek | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Šimon Červinský | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Roman Tintěra | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Martin Parýzek | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Aleš Suda | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Dominik Houdek | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Vladimír Hanus | neuvedeno | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Jan Turek | neuvedeno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Koupal | neuvedeno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Polata | útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
17 | Jan Sýbek | útočník | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
25 | Jakub Volf | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Petr Hučko | útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | Vojtěch Šuhaj | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan Marcilis | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karel Strnad | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Adam Novák | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 05.03.2019/ 23:33