Statistiky 2. liga ČR 2017/2018 sk. STŘED - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skala René | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stauber Tomáš | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Novotný Matěj | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Vlček Filip | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Bárta Jan | U | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
Pašek Václav | U | 13 | 2 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||||
Duchoň Jiří | U | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
Strnad Karel | U | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
25 | Volf Jakub | U | 16 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
Torba Dmytro | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Suchan Jakub | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Jiřinec Jakub | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
17 | Sýbek Jan | U | 25 | 10 | 12 | 22 | 2 | ||||||||||||
19 | Rod ml. Tomáš | U | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||
Ciboch David | U | 29 | 15 | 9 | 24 | 38 | |||||||||||||
21 | Polata Jan | U | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||
Koupal Martin | U | 35 | 8 | 17 | 25 | 28 | |||||||||||||
Drda Lukáš | U | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
Vlk Josef | U | 35 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||||||||||||
Bárta František | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Medek Robin | U | 21 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||
Urbanec Josef | U | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||
Pouch Václav | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Doktor Jakub | U | 13 | 4 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||
94 | Novák Adam | U | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
Šulek Ondřej | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
Herr Karel | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
Pokorný Matěj | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Kopenec Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Hora Ondřej | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | Turek Jan | O | 31 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
Suda Aleš | O | 30 | 0 | 7 | 7 | 12 | |||||||||||||
Pavlíček David | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | Parýzek Martin | O | 30 | 5 | 5 | 10 | 64 | ||||||||||||
Červinský Šimon | O | 35 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Hřebíček Milan | O | 34 | 3 | 8 | 11 | 38 | |||||||||||||
Koutenský David | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Hanus Vladimír | O | 32 | 4 | 5 | 9 | 6 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bláha Ondřej | 2 | 120 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Gába David | 4 | 165 | 12 | 12 | 0 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Štekr Jonáš | 21 | 912 | 71 | 71 | 0 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kříž Richard | 16 | 793 | 67 | 67 | 0 | 5,07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
