2. liga - skupina Jih - základní část

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp
72 David Novák 10 395 34 34 0 5,16 0
29 Petr Buchta 1 34 3 3 0 5,29 0
0 Dominik Ludvík 3 169 16 16 0 5,68 0
87 Štěpán Maleček 3 180 18 18 0 6 0
# hráči v poli P Z G A B TM
15 Stanislav Dosek 33 3 21 24 0
10 Daniel Dudáček 34 8 15 23 0
90 Filip Novák 35 2 14 16 0
64 Dominik Bílek 14 0 5 5 0
12 Marcel Dvořák 21 1 4 5 0
22 Lukáš Popela 7 0 3 3 0
19 David Kouba 12 0 2 2 0
0 Jiří Najman 15 0 2 2 0
71 Jan Tampier 30 1 0 1 0
0 Josef Lechnýř 1 0 0 0 0
0 Martin Velíšek 2 0 0 0 0
0 Lukáš Kulvejt 3 0 0 0 0
40 Matouš Hail 9 0 0 0 0
28 Lukáš Volf 30 15 22 37 0
9 Jan Turek 34 1 6 7 0
25 Matěj Novotný 34 2 2 4 0
21 Václav Brož 33 2 0 2 0
40 Jan Kurfürst 9 0 1 1 0
0 Jaroslav Pouzar 2 0 0 0 0
0 Richard Pitel 2 0 0 0 0
33 Richard Kříž 28 0 0 0 0
17 Jan Sýbek 39 19 37 56 0
69 Jakub Čížek 36 36 19 55 0
88 Lukáš Bednařík 40 20 25 45 0
95 Vojtěch Šuhaj 35 18 25 43 0
66 Martin Matějček 32 20 13 33 0
48 David Matějka 12 2 14 16 0
16 František Januška 40 8 5 13 0
0 Jakub Volf 33 0 6 6 0
0 Yahor Hrakholski 10 1 3 4 0
40 Matouš Masopust 2 0 2 2 0
19 Tomáš Rod ml. 6 1 0 1 0
0 Adam Ryba 1 0 0 0 0
22 Jan Janoch 3 0 0 0 0
22 Robin Medek 3 0 0 0 0
94 Jan Karbulka 5 0 0 0 0
81 Tomáš Hollar 8 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 19.02.2022/ 21:02

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy