Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 42 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 192 | : | 118 | 87 | +74 |
2. | Hodonín | 42 | 26 | 1 | 0 | 3 | 12 | 183 | : | 130 | 83 | +53 |
3. | Šumperk | 42 | 23 | 2 | 0 | 2 | 15 | 181 | : | 118 | 75 | +63 |
4. | Nový Jičín | 42 | 16 | 2 | 0 | 3 | 21 | 111 | : | 147 | 55 | -36 |
5. | Valašské Meziříčí | 42 | 15 | 4 | 0 | 2 | 21 | 134 | : | 150 | 55 | -16 |
6. | Kopřivnice | 42 | 13 | 6 | 0 | 2 | 21 | 126 | : | 169 | 53 | -43 |
7. | Opava | 42 | 9 | 0 | 0 | 6 | 27 | 114 | : | 209 | 33 | -95 |
Započteny zápasy do: 28.02.2018 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | : | 38 | 53 | +75 |
2. | Poruba | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 110 | : | 50 | 51 | +60 |
3. | Hodonín | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 106 | : | 68 | 48 | +38 |
4. | Nový Jičín | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 66 | : | 62 | 33 | +4 |
5. | Valašské Meziříčí | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 64 | : | 62 | 31 | +2 |
6. | Kopřivnice | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 69 | : | 80 | 32 | -11 |
7. | Opava | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 63 | : | 90 | 21 | -27 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 82 | : | 68 | 36 | +14 |
2. | Hodonín | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 77 | : | 62 | 35 | +15 |
3. | Nový Jičín | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 45 | : | 85 | 22 | -40 |
4. | Valašské Meziříčí | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 70 | : | 88 | 24 | -18 |
5. | Šumperk | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 68 | : | 80 | 22 | -12 |
6. | Kopřivnice | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 57 | : | 89 | 21 | -32 |
7. | Opava | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 51 | : | 119 | 12 | -68 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 147 | 79 | 13 | 0 | 6 | 49 | 591 | : | 450 | 269 | +141 |
Hostující týmy | 147 | 49 | 6 | 0 | 13 | 79 | 450 | : | 591 | 172 | -141 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.