Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0506/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 13 9 2 0 0 2 41 : 27 31 +14
2. Vsetín 13 9 0 0 2 2 50 : 38 29 +12
3. Sokolov 14 7 3 0 1 3 37 : 30 28 +7
4. Slavia 13 6 3 0 1 3 40 : 35 25 +5
5. Litoměřice 14 6 1 0 2 5 34 : 28 22 +6
6. Poruba 14 5 2 0 1 6 33 : 30 20 +3
7. Jihlava 13 6 1 0 0 6 37 : 41 20 -4
8. Přerov 12 5 1 0 1 5 32 : 28 18 +4
9. Kolín 13 5 0 0 2 6 32 : 32 17 0
10. Pardubice B 14 4 1 0 3 6 36 : 42 17 -6
11. Třebíč 14 2 4 0 1 7 30 : 39 15 -9
12. Frýdek-Místek 12 3 2 0 1 6 28 : 32 14 -4
13. Chomutov 13 2 1 0 4 6 27 : 42 12 -15
14. Prostějov 14 2 1 0 3 8 23 : 36 11 -13

Započteny zápasy do: 21.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 6 5 1 0 0 0 20 : 10 17 +10
2. Sokolov 7 4 2 0 0 1 19 : 12 16 +7
3. Slavia 8 4 1 0 1 2 28 : 23 15 +5
4. Jihlava 9 4 1 0 0 4 25 : 29 14 -4
5. Přerov 6 4 0 0 0 2 21 : 13 12 +8
6. Vsetín 5 4 0 0 0 1 19 : 14 12 +5
7. Litoměřice 7 3 1 0 1 2 17 : 14 12 +3
8. Poruba 6 3 1 0 0 2 14 : 11 11 +3
9. Pardubice B 8 3 0 0 2 3 25 : 24 11 +1
10. Chomutov 5 2 1 0 1 1 12 : 12 9 0
11. Frýdek-Místek 7 1 2 0 1 3 15 : 17 8 -2
12. Prostějov 6 1 1 0 3 1 10 : 13 8 -3
13. Třebíč 7 1 2 0 0 4 11 : 16 7 -5
14. Kolín 6 1 0 0 0 5 16 : 20 3 -4

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 8 5 0 0 2 1 31 : 24 17 +7
2. Zlín 7 4 1 0 0 2 21 : 17 14 +4
3. Kolín 7 4 0 0 2 1 16 : 12 14 +4
4. Sokolov 7 3 1 0 1 2 18 : 18 12 0
5. Litoměřice 7 3 0 0 1 3 17 : 14 10 +3
6. Slavia 5 2 2 0 0 1 12 : 12 10 0
7. Poruba 8 2 1 0 1 4 19 : 19 9 0
8. Třebíč 7 1 2 0 1 3 19 : 23 8 -4
9. Jihlava 4 2 0 0 0 2 12 : 12 6 0
10. Frýdek-Místek 5 2 0 0 0 3 13 : 15 6 -2
11. Přerov 6 1 1 0 1 3 11 : 15 6 -4
12. Pardubice B 6 1 1 0 1 3 11 : 18 6 -7
13. Prostějov 8 1 0 0 0 7 13 : 23 3 -10
14. Chomutov 8 0 0 0 3 5 15 : 30 3 -15

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 93 40 13 0 9 31 252 : 228 155 +24
Hostující týmy 93 31 9 0 13 40 228 : 252 124 -24

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.


Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy