Podrobné statistiky

David KELLNER (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
B2 12.03.2011 Chrudim vs Písek 1:2sn 0 (0+0)
43. 05.02.2011 Litoměřice vs Písek 4:0 0 (0+0)
42. 02.02.2011 Písek vs Třebíč 3:2 0 (0+0)
41. 29.01.2011 Chrudim vs Písek 4:1 1 (1+0)
40. 26.01.2011 Písek vs Kadaň 3:1 0 (0+0)
39. 22.01.2011 Tábor vs Písek 4:2 0 (0+0)
38. 19.01.2011 Písek vs Vrchlabí 3:2 0 (0+0)
37. 15.01.2011 Benátky vs Písek 2:3 0 (0+0)
36. 12.01.2011 Písek vs Litoměřice 1:3 0 (0+0)
31. 27.12.2010 Vrchlabí vs Písek 4:2 0 (0+0)
27. 11.12.2010 Olomouc vs Písek 4:1 0 (0+0)
24. 01.12.2010 Jihlava vs Písek 4:2 0 (0+0)
21. 24.11.2010 Písek vs Ústí nad Labem 5:4sn 0 (0+0)
19. 17.11.2010 Písek vs Hradec Králové 0:4 0 (0+0)
16. 06.11.2010 Třebíč vs Písek 3:4sn 0 (0+0)
15. 03.11.2010 Kadaň vs Písek 4:2 0 (0+0)
8. 09.10.2010 Znojmo vs Písek 4:1 0 (0+0)
7. 06.10.2010 Písek vs Chomutov 0:5 0 (0+0)
6. 02.10.2010 Ústí nad Labem vs Písek 4:1 0 (0+0)
5. 29.09.2010 Písek vs Vrchlabí 3:4 0 (0+0)
2. 18.09.2010 Havl. Brod vs Písek 1:2p 0 (0+0)
1. 15.09.2010 Písek vs Třebíč 0:1 0 (0+0)

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy

casino