Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0506/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2013/14

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Nový Jičín 44 11 7 0 3 23 120 : 161 50 -41
2. Orlová 44 10 6 0 2 26 110 : 170 44 -60
3. Poruba 44 27 5 0 2 10 174 : 100 93 +74
4. Technika 44 21 5 0 1 17 148 : 127 74 +21
5. Prostějov 44 29 4 0 5 6 208 : 113 100 +95
6. Opava 44 21 4 0 4 15 144 : 118 75 +26
7. Valašské Meziříčí 44 7 4 0 4 29 92 : 185 33 -93
8. Hodonín 44 21 3 0 4 16 159 : 137 73 +22
9. Frýdek-Místek 44 17 3 0 4 20 146 : 173 61 -27
10. Přerov 44 22 2 0 6 14 148 : 125 76 +23
11. Vsetín 44 22 2 0 4 16 139 : 125 74 +14
12. Břeclav 44 9 2 0 8 25 113 : 167 39 -54

Započteny zápasy do: 22.02.2014 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Nový Jičín 22 5 5 0 1 11 61 : 77 26 -16
2. Orlová 22 5 4 0 1 12 59 : 90 24 -31
3. Prostějov 22 15 3 0 2 2 116 : 52 53 +64
4. Technika 22 10 3 0 0 9 74 : 64 36 +10
5. Poruba 22 14 2 0 1 5 95 : 48 47 +47
6. Opava 22 13 2 0 2 5 88 : 54 45 +34
7. Břeclav 22 5 2 0 3 12 67 : 79 22 -12
8. Valašské Meziříčí 22 5 2 0 2 13 51 : 82 21 -31
9. Frýdek-Místek 22 9 1 0 2 10 68 : 70 31 -2
10. Přerov 22 14 0 0 4 4 73 : 49 46 +24
11. Vsetín 22 12 0 0 3 7 66 : 56 39 +10
12. Hodonín 22 12 0 0 2 8 86 : 76 38 +10

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Poruba 22 13 3 0 1 5 79 : 52 46 +27
2. Hodonín 22 9 3 0 2 8 73 : 61 35 +12
3. Technika 22 11 2 0 1 8 74 : 63 38 +11
4. Vsetín 22 10 2 0 1 9 73 : 69 35 +4
5. Přerov 22 8 2 0 2 10 75 : 76 30 -1
6. Opava 22 8 2 0 2 10 56 : 64 30 -8
7. Frýdek-Místek 22 8 2 0 2 10 78 : 103 30 -25
8. Nový Jičín 22 6 2 0 2 12 59 : 84 24 -25
9. Orlová 22 5 2 0 1 14 51 : 80 20 -29
10. Valašské Meziříčí 22 2 2 0 2 16 41 : 103 12 -62
11. Prostějov 22 14 1 0 3 4 92 : 61 47 +31
12. Břeclav 22 4 0 0 5 13 46 : 88 17 -42

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 264 119 24 0 23 98 904 : 797 428 +107
Hostující týmy 264 98 23 0 24 119 797 : 904 364 -107

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.


Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy