Roman Němeček
Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
| Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2011 | Písek vs Mostečtí Lvi | 7:6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 
| 21.11.2011 | Písek vs Havl. Brod | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 19.11.2011 | Benátky vs Písek | 3:2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 
| 16.11.2011 | Písek vs Šumperk | 6:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 
| 12.11.2011 | Písek vs Třebíč | 2:1sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna   Klub                                Z   G   A   B   TM
1999-00  IHC Písek - jun. (E)               28   2   0   2   51
2000-01  IHC Písek (1.liga)                 16   0   1   1    2
         IHC Písek (1.liga,p-o)              1   0   0   0    2
         HC ZVVZ Milevsko (2.liga)           7   2   1   3   31
         IHC Písek (LJ)                     20   5  10  15   59
2001-02  IHC Písek (1.liga,udrž.)            2   0   1   1    0
         IHC Písek (1.liga,baráž)            2   0   0   0    0
         IHC Písek (1.liga)                 34   2   2   4   26
2002-03  IHC Písek (1.liga,p-o)              4   0   1   1    6
         IHC Písek (1.liga,p-o)             40   4   6  10   24
         HC JME Znojemští orli (E,p-o)       2   0   0   0    0
         HC JME Znojemští orli (E)           2   0   0   0    2
2003-04  IHC Písek (1.liga)                  5   0   1   1   25
         HC JME Znojemští orli (E,p-o)       1   0   0   0    0
         HC JME Znojemští orli (E)          30   0   2   2   14
2004-05  HC Olomouc (1.liga)                12   0   1   1   20
         HC Znojemští orli (E)              30   2   2   4   16
2005-06  HC Znojemští orli (E,p-o)          11   0   1   1    6
         HC Znojemští orli (E)              51   3  10  13   36
2006-07  HC Znojemští orli (E)              52   2   2   4   36
         HC Znojemští orli (E,p-o)          10   0   1   1    6
2007-08  HC Slavia Praha                    47   0   1   1   22
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E)           5   0   1   1    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,p-out)    12   2   1   3    4
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     5   0   0   0    0
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     44   6  12  18   20
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 17   2   5   7   18
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     4   0   0   0    8
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)               7   0   1   1    4
         HC Vítkovice Steel (E)              1   0   0   0    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     45   6  23  29   63
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 17   2   7   9   24
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)              1   0   0   0    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     43   4  11  15   28
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     4   0   3   3    2
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                275   9  27  36  203 
Články o hráči
Výsledkový servis mládeže
Přinášíme výsledkový servis písecké mládeže po uplynulém víkendu.
Týden hokeje v Písku si všichni užili
Kolem čtyřicítky dětí si nenechalo ve středu 20. září ujít akci Týden hokeje, kterou spolupořádal Český svaz ledního hokeje s klubem IHC Písek v rámci projektu Pojď hrát hokej. Na ledové ploše píseckého stadionu se účastníci akce mohli vyřádit pod dohledem trenérů a hráčů IHC Písek. Na své si přišli všichni - úplní začátečníci mohli zdokonalovat první krůčky na bruslích, zdatnější bruslaři pak při zábavných hrách procvičovali například koordinaci.
Asistent Radek Volf po zápase v Příbrami
Hrstka skandujících příznivců Příbrami, návštěva hodná spíše tréninkovému charakteru a k vidění celkem osm branek. I takový byl premiérový přípravný duel, který započal zápasovou éru nového týmu píseckého hokeje. Jihočeši ke svému prvnímu souboji nevyrazili v kompletním složení, se svým úvodním soupeřem si však bez většího problému poradili. Bezprostředně po zápase promluvil k utkání asistent trenéra Radek Volf.
                































