Podrobné statistiky

Tomáš BURKOŇ (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Góly
ČF1 19.03.2009 Litoměřice vs Písek 3:1 0
ČF1 17.03.2009 Písek vs Litoměřice 2:3 0
38. 11.03.2009 Benešov vs Písek 5:4sn 0
37. 07.03.2009 Písek vs Kobra Praha 3:0 0
36. 04.03.2009 Roudnice vs Písek 2:13 1
35. 28.02.2009 Písek vs Rokycany 7:3 0
34. 22.02.2009 Klatovy vs Písek 2:5 1
33. 18.02.2009 Písek vs Jindřichův Hradec 4:1 0
32. 14.02.2009 Jablonec nad Nisou vs Písek 1:3 0
31. 07.02.2009 Písek vs Česká Lípa 5:3 0
30. 01.02.2009 Nymburk vs Písek 3:2 0
29. 24.01.2009 Písek vs Mělník 10:1 0
28. 21.01.2009 Kolín vs Písek 3:2p 0
27. 17.01.2009 Písek vs Klášterec nad Ohří 2:3 0
26. 10.01.2009 Milevsko vs Písek 4:5 0
25. 07.01.2009 Písek vs Sokolov 0:3 0
24. 03.01.2009 Písek vs Řisuty 5:1 0
23. 21.12.2008 Trutnov vs Písek 2:1 0
22. 17.12.2008 Písek vs Tábor 5:3 0
21. 14.12.2008 Děčín vs Písek 2:3p 0
20. 07.12.2008 Litoměřice vs Písek 1:6 0
19. 03.12.2008 Písek vs Benešov 9:3 0
18. 29.11.2008 Kobra Praha vs Písek 3:2sn 0
17. 26.11.2008 Písek vs Roudnice 4:0 0
16. 22.11.2008 Rokycany vs Písek 4:5 0
15. 15.11.2008 Písek vs Klatovy 6:0 0
14. 12.11.2008 Jindřichův Hradec vs Písek 1:4 0
13. 08.11.2008 Písek vs Jablonec nad Nisou 2:3 0
12. 01.11.2008 Česká Lípa vs Písek 3:4 0
11. 28.10.2008 Písek vs Nymburk 3:1 0
10. 25.10.2008 Mělník vs Písek 5:3 0
9. 22.10.2008 Písek vs Kolín 3:2 0
8. 18.10.2008 Klášterec nad Ohří vs Písek 5:3 0
7. 11.10.2008 Písek vs Milevsko 1:2 0
6. 08.10.2008 Sokolov vs Písek 5:6p 0
5. 04.10.2008 Řisuty vs Písek 4:1 0
4. 27.09.2008 Písek vs Trutnov 4:0 0
3. 24.09.2008 Tábor vs Písek 2:3p 0
2. 20.09.2008 Písek vs Děčín 5:4 1
1. 13.09.2008 Písek vs Litoměřice 2:0 0

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy