Podrobné statistiky

Jonáš ŠTEKR (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
36. 28.02.2018 Havl. Brod vs Písek 5:3 0
35. 24.02.2018 Písek vs David Servis ČB 0:4 0
31. 03.02.2018 Žďár nad Sázavou vs Písek 5:1 0
30. 31.01.2018 Písek vs Klatovy 3:6 0
29. 27.01.2018 Tábor vs Písek 3:1 0
27. 13.01.2018 Písek vs Havl. Brod 2:9 0
26. 06.01.2018 David Servis ČB vs Písek 8:2 0
22. 20.12.2017 Písek vs Žďár nad Sázavou 3:6 0
21. 16.12.2017 Klatovy vs Písek 3:1 0
20. 09.12.2017 Písek vs Tábor 0:3 0
19. 06.12.2017 Moravské Budějovice vs Písek 6:1 0
18. 02.12.2017 Havl. Brod vs Písek 6:0 0
17. 29.11.2017 Písek vs David Servis ČB 8:5 0
15. 18.11.2017 Nymburk vs Písek 4:2 0
12. 01.11.2017 Písek vs Klatovy 8:1 0
10. 25.10.2017 Moravské Budějovice vs Písek 6:0 0
9. 21.10.2017 Písek vs Havl. Brod 2:4 0
8. 14.10.2017 David Servis ČB vs Písek 3:4sn 0
5. 30.09.2017 Kolín vs Písek 3:1 0
2. 16.09.2017 Písek vs Tábor 0:6 0
1. 13.09.2017 Písek vs Moravské Budějovice 3:4sn 0

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy