Podrobné statistiky

Michal SIVEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
40. 26.02.2020 Tábor vs Písek 9:2 0 (0+0)
39. 22.02.2020 Písek vs David Servis ČB 4:7 0 (0+0)
41. 19.02.2020 Písek vs Kolín 2:5 0 (0+0)
38. 15.02.2020 Písek vs Klatovy 1:8 0 (0+0)
37. 12.02.2020 Kobra Praha vs Písek 12:1 0 (0+0)
34. 29.01.2020 Kolín vs Písek 11:1 0 (0+0)
33. 25.01.2020 Písek vs Tábor 4:7 0 (0+0)
32. 22.01.2020 David Servis ČB vs Písek 2:1p 0 (0+0)
31. 18.01.2020 Klatovy vs Písek 7:2 0 (0+0)
35. 15.01.2020 Písek vs China Golden Dragon 5:3 0 (0+0)
30. 11.01.2020 Písek vs Kobra Praha 2:8 0 (0+0)
29. 08.01.2020 Příbram vs Písek 8:3 0 (0+0)
28. 04.01.2020 China Golden Dragon vs Písek 2:7 1 (0+1)
27. 18.12.2019 Písek vs Kolín 0:6 0 (0+0)
25. 14.12.2019 Písek vs David Servis ČB 2:4 0 (0+0)
24. 11.12.2019 Písek vs Klatovy 3:4sn 0 (0+0)
23. 07.12.2019 Kobra Praha vs Písek 4:8 1 (0+1)
22. 04.12.2019 Písek vs Příbram 2:10 0 (0+0)

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy

bahis siteleri